Relatório-1 | Período de validade: Jun.2020 - Jun.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Self-owned |
Tipo de empresa: | Trading Company |
Indústria: | Bottles; Lids, Bottle Caps, Closures |
Serviços e Produtos: | Glass Bottle; Plastic Bottle; Dropper; Sprayer; Cap |
N. de Empregados: | 11 - 50 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 6 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 150 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 150 Metros quadrados |
N. de Licença de Exportação: | 02220262 |
Relatório-2 | Período de validade: Jun.2020 - Jun.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Cooperation Partner |
Tipo de empresa: | Combined |
Indústria: | Lids, Bottle Caps, Closures; Bottles |
Serviços e Produtos: | Dropper; Glass Bottle |
N. de Empregados: | 51 - 100 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 1 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 10194.9 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 500 Metros quadrados |
Receita Anual (ano passado): |
6
Para ver a receita gerada por região, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Certificados de Sistema de Gestão de Qualidade: | ISO9001 |
N. de inspetores QA/QC: | 6 Pessoas |
Report-1 | Período de validade: Jun.2020 - Jun.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |