Principais mercados | Receita total (%) | Principais produtos |
---|---|---|
África | 32.00% | Inverter; Solar Panel; Windturbine; Lithium Ion Battery |
Oriente Médio | 30.00% | Inverter; Solar Panel; Windturbine; Lithium Ion Battery |
Sudeste Asiático | 15.00% | Inverter; Solar Panel; Windturbine; Lithium Ion Battery |
Mercado interno | 15.00% | Inverter; Solar Panel; Windturbine; Lithium Ion Battery |
América do Norte | 2.00% | Inverter; Solar Panel; Windturbine; Lithium Ion Battery |
Europa Oriental | 2.00% | Inverter; Solar Panel; Windturbine; Lithium Ion Battery |
Europa Ocidental | 2.00% | Inverter; Solar Panel; Windturbine; Lithium Ion Battery |
Europa Setentrional | 2.00% | Inverter; Solar Panel; Windturbine; Lithium Ion Battery |
Total do volume anual de vendas: | confidential | |
Total da receita de exportação: | confidential | |
Porcentagem de exportação: | 85.00% |
Termos aceitos para entrega: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Moeda aceitas para pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipos de pagamentos aceitos: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto mais próximo: | Foshan, Guangzhou, Shenzhen |
Idioma falado: | English | |
N. de funcionário no departamento de transação: | 11-20 People | |
Tempo médio para entrega: | 7 dias | |
N. de Licença de Exportação: | 03649094 | |
Modo de exportação: |
Tem a própria licença de exportação
|