Principais mercados | Receita total (%) | Principais produtos |
---|---|---|
América do Sul | 20.00% | Radio, Toys, Sound Book, Bluetooth Speaker, Earphone |
Sudeste Asiático | 18.00% | Radio, Toys, Sound Book, Bluetooth Speaker, Earphone |
África | 15.00% | Radio, Toys, Sound Book, Bluetooth Speaker, Earphone |
América do Norte | 10.00% | Radio, Toys, Sound Book, Bluetooth Speaker, Earphone |
Oriente Médio | 10.00% | Radio, Toys, Sound Book, Bluetooth Speaker, Earphone |
Leste Asiático | 10.00% | Radio, Toys, Sound Book, Bluetooth Speaker, Earphone |
Mercado interno | 6.00% | Radio, Toys, Sound Book, Bluetooth Speaker, Earphone |
Europa Meridional | 5.00% | Radio, Toys, Sound Book, Bluetooth Speaker, Earphone |
América Central | 2.00% | Radio, Toys, Sound Book, Bluetooth Speaker, Earphone |
Europa Setentrional | 2.00% | Radio, Toys, Sound Book, Bluetooth Speaker, Earphone |
Sul da Ásia | 2.00% | Radio, Toys, Sound Book, Bluetooth Speaker, Earphone |
Total do volume anual de vendas: | RMB 15,000,000 | |
Total da receita de exportação: | RMB 14,000,000 | |
Porcentagem de exportação: | 94.00% |
Termos aceitos para entrega: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Moeda aceitas para pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipos de pagamentos aceitos: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto mais próximo: | Shenzhen, Nansha, Huangpu |
Idioma falado: | English | |
N. de funcionário no departamento de transação: | 11-20 People | |
Tempo médio para entrega: | 2 dias | |
N. de Licença de Exportação: | 04867080 | |
Modo de exportação: |
Utilização de um agente
|