Relatório-1 | Período de validade: May.2020 - May.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Self-owned |
Tipo de empresa: | Trading Company |
Indústria: | Inverters & Converters; Other Solar Energy Related Products; Garden Lights, Solar Energy Systems |
Serviços e Produtos: | Power Inverter; Solar Panel Cleaning Robot; Solar LED Light; Solar Power System |
N. de Empregados: | 11 - 50 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 8 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 150 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 150 Metros quadrados |
N. de Licença de Exportação: | 02128152 |
Certificação dos Produtos: | FCC, Other |
Relatório-2 | Período de validade: May.2020 - May.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Wholly Owned |
Tipo de empresa: | Manufacturer |
Indústria: | Inverters & Converters; Other Solar Energy Related Products; Garden Lights; Solar Energy Systems;Facial Recognition System |
Serviços e Produtos: | Power Inverter; Solar Panel Cleaning Robot; Solar LED Light; Solar Power System |
N. de Empregados: | 51 - 100 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 1600 Metros quadrados |
Receita Anual (ano passado): |
1
Para ver a receita gerada por região, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Capacidade de Produção Anual (Ano Passado): |
Power Inverter: 132,000 Pcs, Solar Panel Cleaning Robot: 100,000 Pcs, Solar LED Light: 110,000 Pcs, Solar Power System: 60,000 Pcs, Face Recognition Device:50,000 Pcs
Para mais detalhes sobre a capacidade de produção desse fornecedor, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Certificados de Sistema de Gestão de Qualidade: | ISO9001, ISO14001 |
N. de inspetores QA/QC: | 1 Pessoas |
Report-1 | Período de validade: May.2020 - May.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |