Relatório-1 | Período de validade: Dec.2020 - Dec.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Self-owned |
Tipo de empresa: | Trading Company |
Indústria: | Glass Vials; Rubber Stoppers; Bottle Caps; Glass Prefilled Syringe; Glass Tube |
Serviços e Produtos: | Glass Vials; Rubber Stoppers; Bottle Caps; Glass Prefilled Syringe; Glass Tube |
N. de Empregados: | 11 - 50 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 10 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 134 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 134 Metros quadrados |
N. de Licença de Exportação: | 03541511 |
Relatório-2 | Período de validade: Dec.2020 - Dec.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Shareholder/Partner |
Tipo de empresa: | Manufacturer |
Indústria: | Glass Vials; Bottle Caps |
Serviços e Produtos: | Glass Vials; Bottle Caps |
N. de Empregados: | 101 - 200 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 19955 Metros quadrados |
Receita Anual (ano passado): |
15
Para ver a receita gerada por região, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Capacidade de Produção Anual (Ano Passado): |
Glass Vials: 800,000,000 Pcs; Bottle Caps: 1,000,000,000 Pcs
Para mais detalhes sobre a capacidade de produção desse fornecedor, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Certificados de Sistema de Gestão de Qualidade: | ISO9001, GMP, ISO14001 |
Certificação dos Produtos: | CE |
N. de inspetores QA/QC: | 15 Pessoas |
Report-1 | Período de validade: Dec.2020 - Dec.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |