Principais mercados | Receita total (%) | Principais produtos |
---|---|---|
Sudeste Asiático | 18.00% | Stainless Steel |
América do Sul | 16.00% | Stainless Steel |
Oriente Médio | 15.00% | Stainless Steel |
África | 13.00% | Stainless Steel |
Sul da Ásia | 10.00% | Stainless Steel |
Oceania | 6.00% | Stainless Steel |
América do Norte | 5.00% | Stainless Steel |
Leste Asiático | 5.00% | Stainless Steel |
Europa Ocidental | 4.00% | Stainless Steel |
América Central | 3.00% | Stainless Steel |
Europa Meridional | 3.00% | Stainless Steel |
Europa Oriental | 1.00% | Stainless Steel |
Europa Setentrional | 1.00% | Stainless Steel |
Total do volume anual de vendas: | confidential | |
Total da receita de exportação: | confidential | |
Porcentagem de exportação: | 21% - 30% |
Termos aceitos para entrega: | FOB, CFR, CIF | |||
Moeda aceitas para pagamento: | USD, EUR, CNY | |||
Tipos de pagamentos aceitos: | T/T, L/C | |||
Porto mais próximo: | TIANJIN, QINGDAO, SHANGHAI |
Idioma falado: | English | |
N. de funcionário no departamento de transação: | 6-10 People | |
Tempo médio para entrega: | 15 dias | |
N. de Licença de Exportação: | 02597550 | |
Modo de exportação: |
Tem a própria licença de exportação
|