Relatório-1 | Período de validade: Sep.2020 - Sep.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Self-owned |
Tipo de empresa: | Trading Company |
Indústria: | Storage Boxes & Bins; Drinkware; Packaging & Printing; Plastic Products |
Serviços e Produtos: | Lunch Box; Cups; Bottle; Plastic Products |
N. de Empregados: | 11 - 50 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 4 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 5000 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 300 Metros quadrados |
N. de Licença de Exportação: | 04092110 |
Relatório-2 | Período de validade: Sep.2020 - Sep.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Cooperation Partner |
Tipo de empresa: | Manufacturer |
Indústria: | Storage Boxes & Bins; Drinkware; Packaging & Printing; Plastic Products |
Serviços e Produtos: | Plastic Lunch Box; Plastic Cups; Plastic Bottle; Plastic Products |
N. de Empregados: | 51 - 100 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 17500 Metros quadrados |
Receita Anual (ano passado): |
2
Para ver a receita gerada por região, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Capacidade de Produção Anual (Ano Passado): |
Plastic Products:10,500 Tons
Para mais detalhes sobre a capacidade de produção desse fornecedor, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
N. de inspetores QA/QC: | 2 Pessoas |
Report-1 | Período de validade: Sep.2020 - Sep.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |