Relatório-1 | Período de validade: Jul.2020 - Jul.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Self-owned |
Tipo de empresa: | Combined |
Indústria: | Pumps & Parts |
Serviços e Produtos: | Solar Water Pump; Submersible Pump; Sewage Pump; Centrifugal Pump; Fountain Pump |
N. de Empregados: | 11 - 50 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 7 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 4100 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 500 Metros quadrados |
N. de Licença de Exportação: | 01397899 |
Receita Anual (ano passado): |
2
Para ver a receita gerada por região, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Certificados de Sistema de Gestão de Qualidade: | ISO9001 |
Certificação dos Produtos: | Other |
N. de inspetores QA/QC: | 2 Pessoas |
Relatório-2 | Período de validade: May.2020 - May.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Shareholder/Partner |
Tipo de empresa: | Trading Company |
Indústria: | Pumps & Parts |
Serviços e Produtos: | Solar Water Pump; Submersible Pump; Sewage Pump; Centrifugal Pump; Fountain Pump |
N. de Empregados: | 11 - 50 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 9 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 147 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 147 Metros quadrados |
N. de Licença de Exportação: | 03389580 |
Report-1 | Período de validade: Aug.2020 - Jul.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |