Relatório-1 | Período de validade: Aug.2020 - Aug.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Self-owned |
Tipo de empresa: | Trading Company |
Indústria: | Storage Bottles & Jars |
Serviços e Produtos: | Glassware |
N. de Empregados: | 11 - 50 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 8 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 1140 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 500 Metros quadrados |
N. de Licença de Exportação: | 03529292 |
Relatório-2 | Período de validade: Aug.2020 - Aug.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Cooperation Partner |
Tipo de empresa: | Manufacturer |
Indústria: | Storage Bottles & Jars |
Serviços e Produtos: | Glassware |
N. de Empregados: | 501 - 1000 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 41000 Metros quadrados |
Receita Anual (ano passado): |
60
Para ver a receita gerada por região, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Capacidade de Produção Anual (Ano Passado): |
Confidential
Para mais detalhes sobre a capacidade de produção desse fornecedor, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
N. de inspetores QA/QC: | 60 Pessoas |
Report-1 | Período de validade: Aug.2020 - Aug.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |