Relatório-1 | Período de validade: Jun.2020 - Jun.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Self-owned |
Tipo de empresa: | Trading Company |
Indústria: | Batteries |
Serviços e Produtos: | Lithium Battery |
N. de Empregados: | 11 - 50 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 11 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 181 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 181 Metros quadrados |
N. de Licença de Exportação: | 02016123 |
Certificação dos Produtos: | CE, PSE, CB, Other |
Relatório-2 | Período de validade: Jun.2020 - Jun.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Cooperation Partner |
Tipo de empresa: | Manufacturer |
Indústria: | Batteries |
Serviços e Produtos: | Lithium Batteries |
N. de Empregados: | 101 - 200 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 6000 Metros quadrados |
Receita Anual (ano passado): |
8
Para ver a receita gerada por região, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Capacidade de Produção Anual (Ano Passado): |
Confidential
Para mais detalhes sobre a capacidade de produção desse fornecedor, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Certificados de Sistema de Gestão de Qualidade: | ISO9001 |
N. de inspetores QA/QC: | 8 Pessoas |
Report-1 | Período de validade: Jun.2020 - Jun.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |