Principais mercados | Receita total (%) | Principais produtos |
---|---|---|
Mercado interno | 76.20% | Crystal Products |
Oriente Médio | 20.00% | Crystal Products |
América do Norte | 1.80% | Crystal Products |
Sudeste Asiático | 1.00% | Crystal Products |
Europa Ocidental | 1.00% | Crystal Products |
Total do volume anual de vendas: | confidential | |
Total da receita de exportação: | confidential | |
Porcentagem de exportação: | 23.80% |
Termos aceitos para entrega: | FOB, EXW | |||
Moeda aceitas para pagamento: | USD, EUR, CNY | |||
Tipos de pagamentos aceitos: | T/T, Cash | |||
Porto mais próximo: | Shenzhen, Guangzhou, Humen |
Idioma falado: | English | |
N. de funcionário no departamento de transação: | 6-10 People | |
Tempo médio para entrega: | 50 dias | |
N. de Licença de Exportação: | 91441900586335114E | |
Modo de exportação: |
Tem a própria licença de exportação
|