Relatório-1 | Período de validade: Mar.2020 - Mar.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Self-owned |
Tipo de empresa: | Trading Company |
Indústria: | Solar Energy Products; LED Lighting; Power Supplies; Inverters & Converters |
Serviços e Produtos: | Solar Power System; Solar LED Light; Wind Power System; Solar Inverter; Solar Panel |
N. de Empregados: | 11 - 50 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 17 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 1300 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 300 Metros quadrados |
N. de Licença de Exportação: | 02481532 |
Certificação dos Produtos: | CE, RoHS |
Relatório-2 | Período de validade: Mar.2020 - Mar.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Cooperation Partner |
Tipo de empresa: | Manufacturer |
Indústria: | Solar Energy Products; LED Lighting, Power Supplies; Inverters & Converters |
Serviços e Produtos: | Solar Power System; Solar LED Light; Wind Power System; Solar Inverter; Solar Panel |
N. de Empregados: | 11 - 50 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 2000 Metros quadrados |
Receita Anual (ano passado): |
2
Para ver a receita gerada por região, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
N. de inspetores QA/QC: | 2 Pessoas |
Report-1 | Período de validade: Mar.2020 - Mar.2021 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |