Principais mercados | Receita total (%) | Principais produtos |
---|---|---|
Europa Ocidental | 28.00% | GPS Tracker |
Oceania | 15.00% | GPS Tracker |
América do Norte | 12.00% | GPS Tracker |
Europa Oriental | 8.00% | GPS Tracker |
África | 7.00% | GPS Tracker |
América do Sul | 5.00% | GPS Tracker |
Europa Setentrional | 5.00% | GPS Tracker |
Europa Meridional | 5.00% | GPS Tracker |
Mercado interno | 5.00% | GPS Tracker |
Sudeste Asiático | 2.00% | GPS Tracker |
Oriente Médio | 2.00% | GPS Tracker |
Leste Asiático | 2.00% | GPS Tracker |
América Central | 2.00% | GPS Tracker |
Sul da Ásia | 2.00% | GPS Tracker |
Total do volume anual de vendas: | confidential | |
Total da receita de exportação: | confidential | |
Porcentagem de exportação: | 95.00% |
Termos aceitos para entrega: | FOB, EXW | |||
Moeda aceitas para pagamento: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Tipos de pagamentos aceitos: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash | |||
Porto mais próximo: | Shenzhen, HongKong |
Idioma falado: | English | |
N. de funcionário no departamento de transação: | 6-10 People | |
Tempo médio para entrega: | 5 dias | |
N. de Licença de Exportação: | 01088501 | |
Modo de exportação: |
Utilização de um agente
|