Relatório-1 | Período de validade: Dec.2019 - Dec.2020 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Self-owned |
Tipo de empresa: | Trading Company |
Indústria: | Vending Machines |
Serviços e Produtos: | Candy Dispenser; Vending Machines |
N. de Empregados: | 11 - 50 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 4 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 360 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 360 Metros quadrados |
N. de Licença de Exportação: | 02960976 |
Certificados de Sistema de Gestão de Qualidade: | ISO9001 |
Relatório-2 | Período de validade: Dec.2019 - Dec.2020 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |
Relacionamento com um Fornecedor Ouro: | Cooperation Partner |
Tipo de empresa: | Combined |
Indústria: | Vending Machines |
Serviços e Produtos: | Candy Dispenser; Vending Machines |
N. de Empregados: | 51 - 100 Pessoas |
N. de Funcionários Internacionais: | 0 Pessoas |
Total de Tamanho Construído: | 4000 Metros quadrados |
Tamanho do escritório: | 200 Metros quadrados |
Receita Anual (ano passado): |
4
Para ver a receita gerada por região, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Capacidade de Produção Anual (Ano Passado): |
Candy Dispenser: 180,000 pcs, Vending Machines: 60,000 sets
Para mais detalhes sobre a capacidade de produção desse fornecedor, por favor, baixe o relatório completo e confira essa informação. |
Certificados de Sistema de Gestão de Qualidade: | ISO9001 |
N. de inspetores QA/QC: | 4 Pessoas |
Report-1 | Período de validade: Dec.2019 - Dec.2020 |
Auditado por: |
![]() |
Baixe Grátis |