| Certificação: SASO | Capacidade: 12000btu |
| Tipo especificações da janela | |||||||
| Especificações | Unidade | MODELOS | |||||
| GW-09 | GW-12 | GW-18 | GW-24 | ||||
| Fonte de alimentação | 220-240V~/60Hz | 220-240V~/60Hz | 220-240V~/60Hz | 220-240V~/60Hz | |||
| Refrigerar | Capacidade | W | 2650 | 3200 | 5000 | 7000 | |
| BTU | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |||
| Corrente avaliado | A | 4.5 | 5.4 | 8.4 | 11.8 | ||
| Poder de entrada | W | 981 | 1185 | 1852 | 2593 | ||
| EER | W/W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
| Aquecimento | Capacidade | W | / | / | 5000 | 7000 | |
| BTU | / | / | 18000 | 24000 | |||
| Corrente avaliado | A | / | / | 7.8 | 11.0 | ||
| Poder de entrada | W | / | / | 1724 | 2414 | ||
| EER | W/W | / | / | 2.9 | 2.9 | ||
| Corrente máxima | A | 6.2 | 7.5 | 11.0 | 15.4 | ||
| Poder de entrada máximo | W | 1374 | 1659 | 2414 | 3379 | ||
| Ruído | DB (A) | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| Circulação de ar | m3/h | 450 | 480 | 900 | 1000 | ||
| CFM | 206 | 282 | 529 | 588 | |||
| Desumidificação | L/H | 0.80 | 1.02 | 1.4 | 2.1 | ||
| Carga do Refrigerant | R22 | g | 650 | 750 | 1000 | 1600 | |
| Dimensões do corpo | WxDxH | milímetro | 450x535x350 | 450x535x350 | 650x660x435 | 650x660x435 | |
| Dimensões do pacote | WxDxH | milímetro | 550x670x460 | 550x670x460 | 690x705x535 | 690x705x535 | |
| Peso líquido | Quilograma | 36 | 42 | 59 | 68 | ||
| Peso de efectivação | Quilograma | 39 | 45 | 63 | 74 | ||
| Quantidades do carregamento | ' QG 40 | 485 | 485 | 255 | 255 | ||
| Observação: As especificações sujeitam à mudança sem observação | |||||||
South Korea