| cor: cinzento |
Modelo | DFA6900R3F |
Modelo do motor | YC6J220-40/ISDe210-30 |
Poder do motor (quilowatts) | 162/155 |
Posição do motor | Parte traseira |
Modelo do chassi | EQ6760H3AC |
Comprimento (milímetros) | 8980/9180 |
Largura (milímetro) | 2460 |
Altura (milímetros) | 3150/3330 |
Cair dianteiro (milímetro) | 1180 |
Cair traseiro (milímetros) | 1720/1520 |
Ângulo de aproximação (°) | 17 |
Ângulo da partida (°) | 12 |
GVW (quilogramas) | 4390 (1990/2400) |
Passageiros da avaliação | 24-39/24-37 |
Velocidade máxima (km/h) | 110 |
Taiwan