| Única cor 3W | ||||
| Cor | Número da peça. | Tensão | Comprimento de onda | Brilho |
| Branco morno | PG1X-3LVS | 3.5V | 2700k-4100k | 100 lm |
| Branco | PG1X-3LWS | 3.5V | 4100k-10000k | 110lm |
| Vermelho | PG1X-3LRS | 2.7V | 613-631nm | 80lm |
| Verde | PG1X-3LGS | 3.5V | 515-535nm | 105lm |
| Azul | PG1X-3LBS | 3.5V | 455-475nm | 26lm |
| Amarelo (ambarino) | PG1X-3LAS | 2.7V | 587-597nm | 84lm |
| Cor cheia 3W do RGB | ||||
| Cor | Número da peça. | Tensão | Comprimento de onda | Brilho |
| Vermelho | PG1X-3LFS | 2.2V | 613-631nm | 30lm |
| Verde | 3.5V | 515-535nm | 52lm | |
| Azul | 3.5V | 455-475nm | 12lm | |
Hong Kong