| Única cor 1W | ||||
| Cor | Número da peça. | Tensão | Comprimento de onda | Brilho |
| Branco morno | PG1X-1LVS | 3.5V | 2700k-4100k | lúmen 54 |
| Branco | PG1X-1LWS | 3.5V | 4100k-10000k | lúmen 60 |
| Vermelho | PG1X-1LRS | 2.2V | 613-631nm | lúmen 40 |
| Verde | PG1X-1LGS | 3.5V | 515-535nm | lúmen 55 |
| Azul | PG1X-1LBS | 3.5V | 455-475nm | lúmen 13 |
| Amarelo (ambarino) | PG1X-1LAS | 2.2V | 587-597nm | lúmen 42 |
| Cor cheia 1W do RGB | ||||
| Cor | Número da peça. | Tensão | Comprimento de onda | Brilho |
| Vermelho | PG1X-1LFS | 2.2V | 613-631nm | lúmen 12 |
| Verde | 3.5V | 515-535nm | lúmen 17 | |
| Azul | 3.5V | 455-475nm | lúmen 4 | |
Hong Kong