| Certificação: CE | Capacidade: 9000btu |
| Modelo | 16000BTU | |||||
| Capacidade refrigerando | poder | 220V/50HZ | ||||
| Refrigeração (BTU/h) | 16000 | |||||
| Poder de entrada (W) | 1700 | |||||
| Corrente (A) | 8.9 | |||||
| Capacidade de aquecimento | Calor (BTU/h) | 17000 | ||||
| Corrente (A) | 8.9 | |||||
| Poder de entrada (W) | 1900 | |||||
| DB do nível de ruído (A) | Interno | 42 | ||||
| Ao ar livre | 56 | |||||
| Refrigerant | R22 | |||||
| CIRCULAÇÃO de AR (m3/h) | 900 | |||||
| Dimensões (milímetros) | Interno | 500×1780×290 | ||||
| Ao ar livre | 760×590×285 | |||||
| Maneira dos controladores | Fechar do controlo a distância/deslocamento | |||||
| O Refrigeration aplica a área (os m2) | 20-33 | |||||
| Área de aplicação do aquecimento (m2) | 22-35 | |||||
| 122 | |||||
| Enchendo Q, 20 ty ' (jogos) | 49 | |||||
China