| SANDISK |
|
| Flash compacto (CF) ultra II (100X) - 4 GB | 18.2 |
| Flash compacto (CF) ultra II (100X) - 8 GB | 29.1 |
| EXTREMO instantâneo compacto III 30RW (dos CF) - 4 GB | 26.53 |
| EXTREMO instantâneo compacto III 30RW (dos CF) - 8 GB | 41.92 |
| EXTREMO instantâneo compacto III 30RW (dos CF) - 16 GB | 76.53 |
| EXTREMO instantâneo compacto IV 40RW (dos CF) - 8 GB | 68.2 |
| EXTREMO instantâneo compacto IV 45RW (dos CF) - 4 GB | 43.2 |
| EXTREMO instantâneo compacto IV 45RW (dos CF) - 8 GB | 73.33 |
| EXTREMO instantâneo compacto IV 45RW (dos CF) - 16 GB | 146.4 |
| Duo NO/APD da vara da memória pro - 4 GB | 16.92 |
| Duo NO/APD da vara da memória pro - 8 GB | 29.74 |
| Duo NO/APD da vara da memória pro (jogo) - 4 GB | 16.92 |
| Micro tamanho (M2) - 2 GB | 8.33 |
| Micro tamanho (M2) - 4 GB | 14.99 |
| Micro tamanho (M2) - 8 GB | 29.74 |
| Micro tamanho (M2) sem adp - 4 GB | 12.75 |
| Micro tamanho (M2) sem adp - 8 GB | 27.05 |
| Micro tamanho (M2) sem adp - 16 GB | 45.75 |
| Micro tamanho (M2) ultra II - 2 GB | 9.48 |
| Micro tamanho (M2) ultra II - 4 GB | 16.92 |
| Micro SD (nenhum adaptador) - 2 GB | 4.15 |
| Micro SDHC (nenhum adaptador) - 4 GB | 6.65 |
| Micro SDHC (nenhum adaptador) - 8 GB | 14.2 |
| Micro SDHC (nenhum adaptador) - 16 GB | 45.75 |
| Micro nenhum adaptador) classe de SDHC (4 - 4 GB | 7.56 |
| Micro nenhum adaptador) classe de SDHC (4 - 8 GB | 16.02 |
| Fixe Digitas (SD) 6R 4W - 2 GB | 4.87 |
| Fixe o EXTREMO III 20RW 133X de Digitas (SD) - 4 GB | 22.69 |
| Fixe o EXTREMO III 30RW 200X de Digitas (SD) - 4 GB | 29.99 |
| Fixe o EXTREMO III 30RW 200X de Digitas (SD) - 8 GB | 52.81 |
| Classe de SDHC 2 - 4 GB | 7.3 |
| Classe de SDHC 2 - 8 GB | 14.87 |
| Classe 4 ultra II 15RW de SDHC - 4 GB | 9.74 |
| Classe 4 ultra II 15RW de SDHC - 8 GB | 17.56 |
| Classe 4 ultra II 15RW de SDHC - 16 GB | 36.15 |
| Vídeo HD de SDHC - 4 GB | 9.22 |
| Vídeo HD de SDHC - 8 GB | 17.56 |
| A movimentação MICRO U3 da pena apronta o preto dos carregadores (15MB) - 4 GB | 8.46 |
| Encerre branco pronto dos carregadores U3 da movimentação o MICRO (15MB) - 4 GB | 8.46 |
| Encerre a movimentação MICRO U3 que os carregadores prontos (15MB) enegrecem - 8 GB | 15.12 |
| Encerre branco pronto dos carregadores U3 da movimentação o MICRO (15MB) - 8 GB | 15.12 |
| Encerre a movimentação MICRO U3 que os carregadores prontos (15MB) enegrecem - 16 GB | 26.53 |
| Encerre branco pronto dos carregadores U3 da movimentação o MICRO (15MB) - 16 GB | 26.53 |
| Encerre o titânio de Cruzer da movimentação - 4 GB | 10.51 |
| Encerre o contorno 4GB de Cruzer da movimentação - 4 GB | 14.99 |
| Encerre o contorno 8GB de Cruzer da movimentação - 8 GB | 25.51 |
| Encerre o contorno 16GB de Cruzer da movimentação - 16 GB | 41.28 |
| Encerre o contorno 32GB de Cruzer da movimentação - 32 GB | 88.07 |
| KINGSTON |
|
| Pro varejo da elite instantânea compacta (dos CF) - 4 GB | 10.95 |
| Pro varejo da elite instantânea compacta (dos CF) - 8 GB | 15.25 |
| Pro varejo da elite instantânea compacta (dos CF) - 16 GB | 28.05 |
| Pro varejo da elite instantânea compacta (dos CF) - 32 GB | 51.75 |
| Fixe Digitas (SD) - 2 GB | 4.17 |
| Classe de SDHC 4 - 4 GB | 6.85 |
| Classe de SDHC 4 - 8 GB | 13.5 |
| Classe de SDHC 4 - 16 GB | 25.75 |
| Micro classe do SD 4 - 4 GB | 6.95 |
| Micro SDClass 4 - 8 GB | 15.63 |
| Micro classe do SD 4 - 16 GB | 41.92 |
| Movimentação DT1G2 da pena - 4 GB | 8 |
| Movimentação DT100 da pena - 8 GB | 13.75 |
| Movimentação DT1G2 da pena - 8 GB | 13.75 |
| Movimentação DT100 da pena - 16 GB | 24.55 |
| Movimentação DT1G2 da pena - 16 GB | 24.55 |
| TOSHIBA |
|
| Fixe a classe 2 20R 6W SDHC de Digitas (SD) - 4 GB | 8.84 |
| Fixe a classe 2 20R 6W SDHC de Digitas (SD) - 8 GB | 13.71 |
| TIPO ULTRA DE ALTA VELOCIDADE classe (PRETA) 4 20R 10W SDHC - 4 GB | 9.22 |
| TIPO ULTRA DE ALTA VELOCIDADE classe (PRETA) 4 20R 10W SDHC - 8 GB | 15.63 |
| TIPO ULTRA DE ALTA VELOCIDADE classe (PRETA) 4 20R 10W SDHC - 16 GB | 32.3 |
| TIPO ULTRA DE ALTA VELOCIDADE classe (BRANCA) 6 20MB ultra - 4 GB | 11.28 |
| USB 2.0 U4K 004GT da movimentação da pena - 4 GB | 7.69 |
| USB 2.0 U8K 008GT da movimentação da pena - 8 GB | 14.35 |
| USB 2.0 U2M 004GT da movimentação da pena - 4 GB | 10.12 |
| USB 2.0 U2M 008GT da movimentação da pena - 8 GB | 14.99 |
| USB 2.0 U2M 008GT da movimentação da pena - 16 GB | 27.81 |
| Classe 4 micro SD - 4 GB | 8.58 |
| Classe 4 micro SD - 8 GB | 16.02 |
| SONY |
|
| Memory Stick Micro tamanho adaptador) (do M2/USB (007 versão) - 4 GB | 15.25 |
| Memory Stick Micro tamanho adaptador) (do M2/USB - 4 GB | 17.56 |
| Marca 2 do duo da VARA da MEMÓRIA pro (32mbps novo) - 4 GB | 18.97 |
| Marca 2 do duo da VARA da MEMÓRIA pro (32mbps novo) - 8 GB | 32.56 |
| Marca 2 do duo da VARA da MEMÓRIA pro (32mbps novo) - 16GB | 84.22 |
| Vault USM16GL do mícron da VARA da MEMÓRIA - 16 GB | 36.79 |
| Vault USM4GLX do mícron da VARA da MEMÓRIA - 4 GB | 15.63 |
| Vault USM8GLX do mícron da VARA da MEMÓRIA - 8 GB | 27.81 |
| Fujifilm |
|
| M-Tipo do cartão de XD - 2 GB | 15.65 |
| H-Tipo do cartão de XD - 2 GB | 18.75 |
| Olympus |
|
| M-Tipo do cartão de XD - 1 GB | 11.95 |
| M-Tipo do cartão de XD - 2 GB | 18.65 |
| TRANSCENDA |
|
| Comprima o flash (CF) ULTRA 266X - 4 GB | 31.02 |
| PHOTOFAST |
|
| Carde o adaptador CR-3100 (2 SD/HC a MSPD, para PSP) 10RW | 14.35 |
| Carde o adaptador CR-5300 (1 micro SD/HC ao DUO) 10RW | 5.12 |
| Carde o adaptador CR-5400 (2 micro SD/HC ao DUO) 10RW | 9.87 |
| Carde o adaptador CR-7000 (1 SD SDHC aos CF) 9R4W | 15.63 |
| Classe 4 micro SD SDHC SEM Adp - 8 GB | 15.63 |
| Classe 4 micro SD SDHC W/Adp - 8 GB | 14.74 |
| Flash compacto (CF) 333X UDMA (MLC) - 4 GB | 16.53 |
| Flash compacto (CF) 333X UDMA (MLC) - 8 GB | 24.35 |
| Flash compacto (CF) 333X UDMA (MLC) - 16 GB | 45.12 |
| Flash compacto (CF) 333X UDMA (MLC) - 32 GB | 88.07 |
| Flash compacto (CF) 366X UDMA (MLC) - 8 GB | 32.81 |
| Flash compacto (CF) 366X UDMA (MLC) - 16 GB | 57.94 |
| Flash compacto (CF) 366X UDMA (MLC) - 32 GB | 113.07 |
| SDHC 150X CL6 - 4 GB | 8.84 |
| SDHC 150X CL6 - 8 GB | 16.02 |
| SDHC 150X CL6 - 16 GB | 30.38 |