| Poder: 4W | Capacidade: 1000units/por o dia | Estrutura: para o carro | Tensão: DC12V |
| Nome de produto | Purificador do ar do carro com UV | |||||||||
| Ideal para o uso do carro | ||||||||||
| Número de artigo | EPI800 | |||||||||
| Função | Colete todos os tipos de espana como abaixo, mildew de flutuação, fungo, e o vírus, acarus substância inspeciona & do irritabilidade e dejecta, pólen do abeto | |||||||||
| fume, dander do animal de estimação, lamblack, elemento do co, poeira e areia. | ||||||||||
| Elimine odores múltiplos tais como o odor do animal de estimação, odor do armário, odor humano, odor do prato, odor do midew, odor do fumo. | ||||||||||
| Decompor algum gás venenoso e prejudicial, tal como o aldeído do formulário, o benzeno, o xulene etc. | ||||||||||
| Mate o bateria | ||||||||||
| Aroma | ||||||||||
| Libere o íon negativo | ||||||||||
| Especificação | Nível de ruído (DB (a): 25 | |||||||||
| Capacidade do vento: (m3/h) 5 | ||||||||||
| Tensão do trabalho: | DC12V | |||||||||
| Poder: 4 W | ||||||||||
| Peso de unidade: 0.3 quilogramas | ||||||||||
| Características | ESP tecnologia | |||||||||
| Filtro do carbono | ||||||||||
| Pre-filtro Washable | ||||||||||
| Lâmpada UV + TiO2 | ||||||||||
| Mais de 2 milhão saídas do íon do negativo | ||||||||||
| Exposição do LCD | ||||||||||
| Aroma como opcional | ||||||||||
| luz da noite | ||||||||||
| Adaptador opcional da C.C. para o repouso, uso do escritório | ||||||||||
| Material | ABS tornando | |||||||||
| Detalhes da embalagem | ||||||||||
| Tamanho do produto | 193X121X 53 milímetros | |||||||||
| Pacote | Giftbox/caixa | |||||||||
| Tamanho de Giftbox | 275X160X55mm | |||||||||
| Tamanho mestre da caixa | 562X495X245mm | |||||||||
| PCes/Ctn | 24 PCes | |||||||||
| N.W.: /Ctn | 8 quilogramas | |||||||||
| G.W.:. /Ctn | 11kgs | |||||||||
| 20 FCL | 4536 PCes | |||||||||
| 40 FCL | 10080 PCes | |||||||||
| 40 QG FCL | 11520 PCes | |||||||||
| Cor padrão | Preto | |||||||||
| Aprovaçã0 | CE, GS | |||||||||
| Diretriz orientadora de ROHS | Sim | |||||||||
| Termos de preço | FOB shenzhen | |||||||||
| Período de validez | O preço válido por três meses | |||||||||
| MOQ | 3000 PCes | |||||||||
| Termo do pagamento | T/T ou L/C na vista | |||||||||
| Prazo de execução | 30-35 dias | |||||||||
| Capacidade de produção | 1000 unidades/por o dia | |||||||||
| Período do Warrantee | 1 ano | |||||||||
| Feito em China | Sim | |||||||||
Hong Kong