| Deslocamento: 110cc | Tipo do motor: 4-Stroke | Capacidade de carga: 150kgs | Velocidade máxima: 80km/h | Dimensões totais: 1865x685x1090 | motocicleta: filhote | Poder avaliado: 5.5/8000 (Kw/r/min) | Combustível Consumption/100km: 2.0L | Peso de efectivação: 115kgs |
| Cub modelo | ZF110 |
| Tamanho (L x W x H, milímetros) | 1865x685x1090 |
| Tipo do motor | 1 cilindro, 4-stroke, refrigerado a ar |
| Deslocamento (centímetros cúbicos) | 107 |
| Começam a modalidade | Elétrico/pontapé |
| Max.Speed (km/h) | 80 |
| Peso líquido (quilogramas) | 95 |
| Carga máxima (quilograma) | 150 |
| Afastamento de Min.Ground (milímetro) | 150 |
| Curso do furo x (milímetros) | 52.4 x 49.5 |
| Wheelbase (milímetros) | 1200 |
| Relação de compressão | 9.0:1 |
| Torque máximo (N.m/r/min) | 6.5/5500 |
| Poder máximo (Kw/r/min) | 5.5/8000 |
| Modalidade da ignição | CDI |
| Modalidade do freio (F./R.) | Cilindro/cilindro ou disco/cilindro |
| Tamanho do pneu (F./R.) | 2.50-17.2.75-17 |
China