| Certificação: CE |
| Modelo | AW-07/A | AW-H07/A | |
| Função | Refrigerar | Cooling+Heating | |
| Controlo a distância | Não | Não | |
| Tensão/freqüência | 220/240V, 50Hz | 220/240V, 50Hz | |
| Capacidade (BTU/W) | Refrigerar | 7000/2000 | 7000/2000 |
| Aquecimento | / | 7000/2000 | |
| Poder de entrada avaliado (W) | Refrigerar | 800 | 800 |
| Aquecimento | / | 750 | |
| Remoção da umidade (lL/H.r) | 0.6 | 0.6 | |
| Circulação de ar (m3/H) | 350 | 350 | |
| EER para refrigerar (Com W) | 2.50 | 2.50 | |
| Classe da energia da UE | D | D | |
| Tipo do Refrigerant | R22 | R22 | |
| Interior do ruído/parte externa (DB (A)) | 48/52 | 48/52 | |
| Dimensões WxHxD (milímetros) | Rede | 450x345x535 | 450x345x535 |
| Pacote | 540x375x570 | 540x375x570 | |
| A rede do peso/agrega (os quilogramas) | 32/35 | 32/35 | |
| Área apropriada (m2) | 8-16 | 8-16 | |
| Qty do recipiente. (20 " /40 " de /40HQ) | 240/528/616 | 240/528/616 | |
China