Gás \ caldeira de água quente Oil-fired
| Especificação | |||||||||||
| Nome | CLHS0.06 | CLHS0.08 | CLHS0.12 | CLHS0.18 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | ||
| 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | |||
| - Y (Q) | - Y (Q) | - Y (Q) | - Y (Q) | - Y (Q) | - Y (Q) | - Y (Q) | - Y (Q) | - Y (Q) | |||
| Poder avaliado | Kcal | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | |
| Pressão de funcionamento | Mpa | Pressão atmosférica | |||||||||
| Eficiência | % | 89% | |||||||||
| Tomada | milímetro | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| Entrada | milímetro | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| Válvula de dreno | milímetro | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| Chaminé | milímetro | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Tamanho | milímetro | 800 | 800 | 950 | 950 | 1050 | 1300 | 1350 | 1350 | 1600 | |
| milímetro | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | 1350 | 1600 | ||
| milímetro | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1850 | 1900 | 2000 | 2400 | 2700 | ||
| Combustível | L.N.G | NM3/h | 6.9 | 9.2 | 13.8 | 21 | 28 | 40 | 55 | 65.4 | 80 |
| C.G | NM3/h | 15 | 20 | 29.5 | 44 | 59 | 86 | 117 | 139 | 171 | |
| Óleo claro | Kg/h | 5.6 | 7.5 | 11.4 | 17.2 | 23 | 33 | 45 | 53.9 | 66 | |
| Tensão | V | 380/220/50HZ | |||||||||
China