Polyphenol do chá
Uso: como os produtos salgados e assépticos da preservação da antioxidação do alimento óleo-contido que inclui o óleo vegetal animal comestível, do pacote de carne, o alimento óleo-fritado.
Armazenamento: armazenado no lugar seco e fresco e evita a luz.
Padrão de qualidade
| ARTIGOS | ESPECIFICAÇÃO |
| POLYPHENOLS DO CHÁ 98% | CAFEÍNA de ≥98%POLYPHENOLS ≥90%/85%CATECHINS ≥70%/60%/50%EGCG ≤1%/0.5% |
| POLYPHENOLS DO CHÁ 98% | CAFEÍNA de ≥98%POLYPHENOLS ≥80%/75%CATECHINS ≥50%/45%/40%EGCG ≤3%/2%/1%/0.5% |
| POLYPHENOLS DO CHÁ 95% | CAFEÍNA de ≥95%POLYPHENOLS ≥75%/70%CATECHINS ≥45%/40%EGCG ≤9%/3%/2%/1%/0.5% |
| POLYPHENOLS DO CHÁ 90% | CAFEÍNA de ≥90%POLYPHENOLS ≥70%/65%CATECHINS ≥40%/35%%EGCG ≤15%/3%/1% |
| POLYPHENOLS DO CHÁ 80% | ≥80%POLYPHENOLS ≥60%/55%CATECHINS ≥30%/25%EGCG |
| POLYPHENOLS DO CHÁ 60% | ≥60%POLYPHENOLS ≥35%CATECHINS |
| POLYPHENOLS DO CHÁ 50% | ≥50%POLYPHENOLS ≥30%CATECHINS |
| POLYPHENOLS DO CHÁ 40% | ≥40%POLYPHENOLS ≥20%CATECHINS |
| POLYPHENOLS DO CHÁ 20% | ≥20%POLYPHENOLS |
| EGCG90% | ≥90%EGCG |
| EGCG70% | ≥70%EGCG |
| EGCG60% | ≥60%EGCG |
| EGCG50% | ≥50%EGCG |
| EGCG40% | ≥40%EGCG |
| EGCG30% | ≥30%EGCG |
China