Cadeira de rodas de aço:
Frame de aço cromado
Braço fixo, assento para pés destacável
Rodízio contínuo, e roda traseira
Modelo no. | Largura aberta (milímetro) | Largura fechado (milímetro) | Assente a largura (os milímetros) | Diâmetro Roda traseira | Roda de Dia.front | Altura de assento | Altura de Overal | Largura de Overal | Assente a profundidade | Suporte a altura | Nanowatt (quilograma) | GW (quilograma) | Carregue (quilogramas) | Embalagem (cm) |
LY802B | 630 | 250 | 460 | 25 | 8 | 500 | 880 | 780 | 400 | 430 | 19 | 21 | 100 | 80*26*89 |
LY844 | 630 | 220 | 460 | 12 | 8 | 500 | 880 | 640 | 400 | 430 | 17 | 19 | 100 | 70*23*89 |
LY802 | 630 | 220 | 460 | 25 | 8 | 500 | 880 | 780 | 400 | 430 | 18 | 20 | 100 | 80*23*89 |
LY841 | 630 | 250 | 460 | 12 | 8 | 500 | 880 | 640 | 400 | 430 | 17 | 19 | 100 | 70*25*89 |
LY840F | 530 | 250 | 460 | 8 | 8 | 500 | 940 | 580 | 400 | 430 | 16 | 17 | 100 | 65*26*70 |
China