| Capacidade: 9000btu~24000btu |
MODELO | KFR-25GW/S3 | KFR-35GW/S3 | KFR-50GW/S3 | KFR-70GW/S3 | |||||
Fonte de alimentação | pH /50 hertz de 220 -240V /1 (208-230V/60Hz opcionais) | ||||||||
Capacidade | Refrigerar | W | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | |||
Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |||||
Aquecimento | W | 2550 | 3600 | 5100 | 7100 | ||||
Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |||||
Entrada avaliado | Refrigerar | W | 900 | 1250 | 1900 | 2500 | |||
Aquecimento | 800 | 1100 | 1850 | 2400 | |||||
Corrente avaliado | Refrigerar | A | 4.1 | 5.7 | 8.9 | 11.4 | |||
Aquecimento | 3.6 | 5.0 | 8.4 | 10.9 | |||||
Refrigerant | R22/R407c/R410a (opcional) | ||||||||
Ruído | Interno | DB (A) | ≤32 | ≤36 | ≤46 | ≤52 | |||
Ao ar livre | ≤51 | ≤53 | ≤58 | ≤62 | |||||
Dimensão líquida | Interno | milímetro | 790×260×175 | 890×285×180 | 990×320×190 | 1080×330×225 | |||
Ao ar livre | 605×240×495 | 765×260×525 | 765×260×525 | 805×305×680 | |||||
Dimensão do pacote | Interno | 855×305×220 | 940×340×225 | 1050×360×240 | 1150×365×280 | ||||
Ao ar livre | 680×320×550 | 860×340×600 | 860×340×600 | 918×400×750 | |||||
Peso líquido | Interno | Quilograma | 8 | 9 | 12 | 16 | |||
Ao ar livre | 26 | 32 | 43 | 55 | |||||
Peso de efectivação | Interno | 10 | 11 | 15 | 19 | ||||
Ao ar livre | 30 | 38 | 45 | 60 | |||||
Quantidade do carregamento | " QG 40 | 355 | 270 | 240 | 170 | ||||
China