bateria solar
| Art. no. | SC006 | Preço unitário (FOB ShZh ou HK) | ||||||||||||||
| Descrição: | carregador solar | Poder: 0.72W | E.U. | |||||||||||||
| Carregador solar | painel do signel | painéis totais | BATERIA | CAIXA DE PRESENTE | ||||||||||||
| dimensão | 1pcs | tensão da saída | 5.5V | dimensão | ||||||||||||
| tipo da pilha | Monocrystalline | corrente de saída | 500MA | Peso: | 0.5KG/PCS | |||||||||||
| tensão máxima | 5.5V | tipo da bateria | Ni-MH | |||||||||||||
| corrente máxima | 160mAH | capacidade da bateria | 1200mAh | |||||||||||||
| Encaixes | Carregador da C.A., incharge para o poder 1pcs | | ||||||||||||||
| O móbil cinco diferente adota, saída para móbeis 5pcs | ||||||||||||||||
| 3.5DC estendem a linha 1pcs | ||||||||||||||||
| Caixa de presente 1pcs | ||||||||||||||||
| Cabo do USB para o incharge do carregador da C.A. 1pcs | ||||||||||||||||
| Caixa mestra | ||||||||||||||||
| Q'TY (PCS) | DIMENSÃO DA CAIXA | VOLUME | ||||||||||||||
| CADA CTN | L | W | H | UNIDADE | CADA CAIXA | |||||||||||
| CM | 0 | CBM | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | POLEGADA | 0 | CBF | |||||||||||
| Bloco interno | 1 | PC | / | 1 | Polybag | |||||||||||
| RECIPIENTE | ||||||||||||||||
| TIPO | QUANTIDADE | |||||||||||||||
| 20 ' | CTN | 27.00 | CBM | PCS | ||||||||||||
| 40 ' | CTN | 57.19 | CBM | PCS | ||||||||||||
| 40 ' HC | CTN | 67.13 | CBM | PCS | ||||||||||||
| Caixa N.w./G.W. | QUILOGRAMAS | / | QUILOGRAMAS | |||||||||||||
| Prazo de execução: | 7 | dias | ||||||||||||||
| 1 | PCS | |||||||||||||||
| Pagamento: | o depósito de 30%, descansa 70% antes de enviar. | |||||||||||||||
Hong Kong