Veículo conhecido | semi-trailer | ||
Tipos de veículos | Automóvel especial que turing | ||
Modelos do veículo | CSC9310 | ||
Tipos chineses | |||
Tipo inglês | CHUSHENG | ||
Observação da prestação do carro de SDRC | 2001F4 | ||
Massa contida avaliado (quilogramas) | 24100.24300 | ||
Peso de freio (quilograma) | 7000.6800 | Modelo do chassi
|
|
A massa total (quilogramas) | 31100 | Categoria do chassi : |
|
Modelo do chassi | Denominação do chassi | ||
Modelo do motor |
| Dimensão do chassi |
|
Número do eixo | 3 | Sorte do combustível |
|
Wheelbase | 7150+1310+1310.6650+1 310+1310 | Deixe o padrão
|
|
Dimensão total milímetro | 13000*2500*2850,1600 | Especificação do pneu | 11.00R20,11.00-20 |
aproximação/departureangle | - /14, - /13 | Número de pneu | 12 |
Suspendido antes ou depois da suspensão | - /2100, - /2350 | Capacidade do motor (ml): |
|
Velocidade máxima |
| Powerkw do motor |
|
Outro |
| Preço
|
|
China