| vespa, "trotinette", "trotinette" do gás, "trotinette" da CEE | |||||||
| L*W*L (milímetro): 1775*670*1105 | |||||||
| BASE de RODA (milímetro): 1242 | |||||||
| Afastamento de Min.Ground (milímetro): 90 | |||||||
| CARREGAMENTO do max (quilograma): 150 | |||||||
| PESO SECO (quilograma): 88 | |||||||
| MODELO DO MOTOR: 139QMB | |||||||
| TIPO DO MOTOR: 50CC, Único-cilindro, refrigerado a ar, 4-stroke | |||||||
| SISTEMA DE LGNITION: CDI | |||||||
| COMEÇO: Elétrico/pontapé | |||||||
| DESLOCAMENTO (ml): 49.6 | |||||||
| Bore*Stroke: 39 x 41.5 | |||||||
| PODER do max (quilowatt (r/min)): 2.3/7500 | |||||||
| TORQUE do max (n.m/(r/min)): 3.2/5500 | |||||||
| VELOCIDADE do max (km/h): 55 | |||||||
| TAMANHO DO PNEUMÁTICO: Parte dianteira: 120/70-12 parte traseira: 120/70-12 | |||||||
| FREIOS: Parte dianteira: Parte traseira do disco: Cilindro ou disco | |||||||
| CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE GASOLINA: 5L | |||||||
| Bateria: 12V 7AH |
China