| Capacidade: 7000btu/9000btu/12000 BTU | Certificação: ETL, CE, RoHS, GS |
Condicionador de ar portátil/condicionador de ar móvel/condicionador de ar do heatpump/condicionador de ar
- tecnologia 4 in-1
Nossa C.A. portátil combina a função de um condicionador de ar da janela; desumidificador; calefator e ventilador, conservando seus espaço e custo
- Tecnologia da bomba de calor do elevado desempenho, econômico e a favor do meio ambiente
- Controle de Intrlighent, operação fácil e exposição multi-color.
- Usando a tecnologia evaporativa, nenhuma cubeta de água para esvaziar
-3 ventilador da velocidade com escolha dois da oscilação.
- Termostato inteiramente ajustável (16-31) e 24 temporizadores da hora
- Fácil instalar e mover-se
- A forma é compacta e considerável completamente nice-looking.
- Exposição de diodo emissor de luz -
R22/R407c/R410a -
Rohs/CE/SAA/ETL
Nossa unidade do space-saving esfria, desidrata e os ventiladores estão todos em um dispositivo. Inclui
Tecnologia de reprodução de imagem de VFD para gráficos realçados e legibilidade. Tecnologia evaporativa
os meios lá não são nenhuma cubeta de água a esvaziar. É projetada refrigerar eficientemente, desidrata,
ou aqueça todo o espaço sem a instalação. Move-se facilmente em rodízios resistentes.
| Modelo: | Capacidade refrigerando: | Capacidade de aquecimento: | Fonte de alimentação: | Volume de fluxo do ar: | Capacidade de Dehumify: | Ruído: | N.W/G.W: | Dimensão: | Capacidade de carregamento: |
| KY-22B | 7000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 370m3/h | 1.77kg/h 1.5kg/h | 40db (A) | 28kg/35kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 7000BTU | 7200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 370m3/h | 1.77kg/h 1.5kg/h | 40db (A) | 29kg/36kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| Modelo: | Capacidade refrigerando: | Capacidade de aquecimento: | Fonte de alimentação: | Volume de fluxo do ar: | Capacidade de Dehumify: | Ruído: | N.W/G.W: | Dimensão: | Capacidade de carregamento: |
| KY-26B | 9000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 390m3/h | 2.35kg/h 2.2kg/h | 45db (A) | 30kg/37kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 9000BTU | 9200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 390m3/h | 2.35kg/h 2.2kg/h | 45db (A) | 31kg/38kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| Modelo: | Capacidade refrigerando: | Capacidade de aquecimento: | Fonte de alimentação: | Volume de fluxo do ar: | Capacidade de Dehumify: | Ruído: | N.W/G.W: | Dimensão: | Capacidade de carregamento: |
| KY-32B | 12000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 420m3/h | 2.63kg/h | 49db (A) | 33kg/39kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 12000BTU | 12200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 420m3/h | 2.63kg/h | 49db (A) | 34kg/40kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
China