| Certificação: CCC, ISO9001 |
ESPECIFICAÇÃO | |||
5990*2025* 2680.2880 | Peso de peso de lancil/efectivação (quilogramas) | 3185/4450 | |
90 | App/Dep (O) | 22/16 | |
3300 | Assentos | 11 | |
YZ4102ZLQ/75KW YZ4102/70KW CY4100ZLQ/70KW | Tipo do combustível | diesel | |
Único, seco, tipo do diafragma | Espelho de Rearview | Tipo de Pólo | |
SC6601C7 | Porta do passageiro | Porta manual | |
Freio do óleo | Suspensão | Mola de lâmina | |
Calefator hot-air padrão | Ventilador elétrico na parte superior do excitador | Ventilador elétrico comum | |
6.50-16 | Depósito de gasolina | 70L | |
Opcional 1. Ar-corte fora do freio +$100 2. Direcção de poder +$410 3. 7.00R16 pneu +$200 4Air Brake+$500 | |||
China