| Função: Filtro de ar | Estrutura: Filtro do painel | Material: Microfiber |
FILTRO DA TRANSMISSÃO
1) Aplicação: Poeira do filtro, pre-filtro através do ar
2) Tipo: Filtro foldaway sintético
3) Quadro: Alumínio, papel ou galvanizado
4) Meios: Fibra sintética
5) Proteja o engranzamento: Engranzamento de Alumnum ou engranzamento do ferro do pulverizador
6) Classe En799: G2, G3, G4, F5
7) Arrestance médio: 84%-90% (ASHRAE52.1-1992)
8) Classe ENROVENT4/5: EU3, EU4, EU5
9) Padrão de DIN53438 Non-flannability: F1
10) Resistência final: (sugira) 200Pa-250Pa
11) Max.air fluem: 125% do fluxo de ar avaliado
12) Temp.Resistance: 100oC
13) Humdity: 100%
| Os parâmetros técnicos, todos os pls da pergunta contatam-nos com tks! | |||||||||||
| 1 " | MEIOS SLLZE | Tamanho real | Capacidades | Resistanceatcapacity | Área de Mdeia | ||||||
| Polegadas | CFM | Polegadas de W.G | |||||||||
| milímetro | M3/H | Kpa | |||||||||
| 300Fpm | 500Fpm | 625Fpm | 300Fpm | 500Fpm | 625Fpm | ft2 | |||||
| Largura | Altura | Profundidade | 1.5m/s | 2.5m/s | 3m/s | 1.5m/s | 2.5m/s | 3m/s | m2 | ||
| Polegadas | 12x24 | 11.38 | 23.37 | 0.88 | 600 | 1000 | 1250 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 4.35 |
| milímetro | 305x610 | 289 | 594 | 22 | 1020 | 1700 | 2120 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.4 |
| Polegadas | 16x20 | 15.4 | 19.37 | 0.88 | 667 | 1111 | 1389 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 4.67 |
| milímetro | 406x508 | 391 | 492 | 22 | 1130 | 1890 | 2360 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.43 |
| Polegadas | 16x25 | 15.4 | 24.37 | 0.88 | 833 | 1389 | 1736 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 5.88 |
| milímetro | 406x635 | 391 | 619 | 22 | 1415 | 2360 | 2950 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.55 |
| Polegadas | 20x20 | 19.49 | 19.49 | 0.88 | 833 | 1389 | 1736 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 5.78 |
| milímetro | 508x508 | 495 | 495 | 22 | 1415 | 2360 | 2950 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.54 |
| Polegadas | 20x24 | 19.49 | 23.37 | 0.88 | 1000 | 1667 | 2083 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 6.59 |
| milímetro | 508x610 | 495 | 495 | 22 | 1700 | 2830 | 3540 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| Polegadas | 20x25 | 19.49 | 24.37 | 0.88 | 1042 | 1736 | 2170 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 7.23 |
| milímetro | 508x635 | 495 | 619 | 22 | 1770 | 2950 | 3690 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.67 |
| Polegadas | 24x24 | 23.37 | 23.37 | 0.88 | 1200 | 2000 | 2500 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 8.75 |
| milímetro | 610x610 | 594 | 594 | 22 | 2040 | 3400 | 4250 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.81 |
China