| Dimensões (milímetros) L*W*H*T.H | Tensão (v) | Nominal Capacidade (AH) | CCA (A) | Terminal Disposição | Terminal Tipo | Peso (Quilograma) Seco | Peso (Quilograma) Molhado | ||||||||||
F001 | 32B20R | N32 | 195X130X165X195 | 12 | 32 | 210 | 1 | E | 6.8 | 9.1 | ||||||||
F002 | 32B20L | N32L | 195X130X165X195 | 12 | 32 | 210 | 0 | E | 6.8 | 9.1 | ||||||||
F003 | 36B20R | NS40 | 200X130X200X220 | 12 | 36 | 274 | 1 | B | 7.2 | 9.8 | ||||||||
F004 | 36B20L | NS40L | 200X130X200X220 | 12 | 36 | 274 | 0 | B | 7.2 | 9.8 | ||||||||
F005 | 32C24R | N40 | 240X130X200X220 | 12 | 40 | 238 | 1 | A | 8 | 12.4 | ||||||||
F006 | 32C24L | N40L | 240X130X200X220 | 12 | 40 | 238 | 0 | A | 8 | 12.4 | ||||||||
F007 | 32C24RS | N40S | 240X130X200X220 | 12 | 40 | 238 | 1 | B | 8 | 12.4 | ||||||||
F008 | 32C24LS | N40LS | 240X130X200X220 | 12 | 40 | 238 | 0 | B | 8 | 12.4 | ||||||||
F009 | 46B24R | NS60 | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 1 | A | 8.4 | 12.6 | ||||||||
F010 | 46B24L | NS60L | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 0 | A | 8.4 | 12.6 | ||||||||
F011 | 46B24RS | NS60S | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 1 | B | 8.4 | 12.6 | ||||||||
F012 | 46B24LS | NS60LS | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 0 | B | 8.4 | 12.6 | ||||||||
F013 | 48D26R | N50 | 260X170X200X220 | 12 | 50 | 330 | 1 | A | 9.3 | 13.6 | ||||||||
F014 | 48D26L | N50L | 260X170X200X220 | 12 | 50 | 330 | 0 | A | 9.3 | 13.6 | ||||||||
F015 | 55D26R | N50Z | 260X170X200X220 | 12 | 55 | 390 | 1 | A | 10.4 | 14.7 | ||||||||
China