| ARTIGO | UNIDADE | VALOR | OBSERVAÇÕES | ||||||||||||||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||
| PUREZA | % | MINUTO 99.7 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 4-ISOMER | % | 80 +/- 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 6-ISOMER | % | 20 +/- 1 | |||||||||||||||||||||||
| ACIDEZ | % (HCL) | 0.0015 Max | |||||||||||||||||||||||
| HYDROLYZABLE | |||||||||||||||||||||||||
| CLORETO | % | 0.004 Max | |||||||||||||||||||||||
| CLORETO TOTAL | % | 0.018 Max | |||||||||||||||||||||||
| COR | APHA | 15 MAX | |||||||||||||||||||||||
| PROPRIEDADES FÍSICAS | |||||||||||||||||||||||||
| PESO MOLECULAR | 174.2 | ||||||||||||||||||||||||
| VISCOSIDADE (cps, em 25) | 3 - 6 | ||||||||||||||||||||||||
| GRAVIDADE ESPECÍFICA | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||
| PONTO DE EBULIÇÃO () | 251 | ||||||||||||||||||||||||
| FLASH POIINT () | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| PONTO DE DERRETIMENTO () | 11.5 - 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
| PRESSÃO de VAPOR (milímetro H2O em 25) | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSIDADE do VAPOR (ar = 1) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
South Korea