| Tipo de produto | TEVÊ DE 40 " LCD |
| Certificação da televisão de Digitas | HDTV |
| Afinador da tevê | 1x analog, 1x digital |
| Relação video | Componente, composto, HDMI, S-Vídeo |
| Relação do PC | O VGA (HD-15) |
| Porto do USB | Sim |
| Dimensões | Com carrinho |
| Largura | 38.2 dentro |
| Profundidade | 11.8 dentro |
| Altura | 27 dentro |
| Peso | 46.1 libras |
| Exposição |
| Tamanho diagonal | 40 " - widescreen |
| Tecnologia | Matriz do active de TFT |
| Definição | 1920 x 1080 |
| Formato de exposição | 1080p (FullHD) |
| Prolongamento da imagem | 16:9 |
| Relação dinâmica do contraste | 10000:1 |
| Pixéis totais | 3.147.264 |
| Modalidades Widescreen | 4:3 convencional, zumbido, 16:9, largamente |
| Tempo de resposta do pixel | Senhora 8 |
| Taxa V-Sincronização no Res máximo. | 60 hertz |
| Taxa V-Sincronização máxima | 75 hertz |
| Taxa H-Sincronização máxima | 60 quilohertz |
| Controle da V-Microplaqueta | Sim |
| Controle de temperatura da cor | Sim (Warm1/Warm2/Normal/Cool1/Cool2) |
| Ajuste do retrato | Costume/padrão/música/filme/discurso |
| Características adicionais | V-Microplaqueta, redução de ruído video, menu no ecrã, DNIe (motor natural) da imagem de Digitas, modalidade do jogo |
| Afinador da tevê |
| Afinador análogo da tevê | NTSC |
| Inspeção prévia Multi-channel | Retrato-em-retrato (SEMENTE) |
| Sistema estereofónico da recepção | MTS |
| Cobertura da canaleta | VHF: 2-13, FREQÜÊNCIA ULTRAELEVADA: 14-69, cabo: 1-125 |
| Programa audio secundário (SAP) | Sim |
| Afinador da tevê de Digitas |
| Afinador da tevê de Digitas | ATSC |
| Características video |
| HDTV pronta | Sim |
| Sinais análogos da entrada- | NTSC |
| Formatos do vídeo da entrada | 720p, 1080i, 1080p |
| Definições suportadas do computador | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (o VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 350, 720 X.400, 1920 x 1080 |
| Fechamento parental da canaleta | Sim |
| Capacidade fechado do subtítulo | Sim |
| Controlo a distância |
| Tipo | Controlo a distância universal - infravermelho |
| Dispositivos suportados | VCR, sistema da televisão satélite, caixa do cabo, reprodutor de DVD |
| Sistema audio |
| Modalidade de saída sadia | Estereofónico |
| Modalidade da bordadura | Sim |
| Efeitos sadios | SRS TruSurround XT |
| Controles audio | Modalidade sadia, equalizador, contrapeso |
| Equalizador | Sim (5-band) |
| Altofalantes incluídos | 2 altofalantes |
| Poder/total da saída | 20 watts |
| Características adicionais | Auto ajuste do volume, controle de contrapeso |
| Altofalantes | 2 x direitos/altofalante esquerdo da canaleta - built-in - 10 watts |
| Conexões |
| Tipo do conector | 2 x HDMI (19 tipo do pino HDMI A) - USB da parte traseira 1 x (tipo do USB de 4 pinos A) - lado 1 x HDMI (19 tipo do pino HDMI A) - auscultadores do lado 1 x (estéreo do mini-telefone 3.5 milímetros) - S-Vídeo do lado 1 x entrado (mini-RUÍDO de 4 pinos) - vídeo composto do lado 1 x/entrada audio (phono x 3 do RCA) - o VGA do lado 1 x entrado (15 pino HD D-Secundário (HD-15)) - áudio da parte traseira 1 x linha-em (estéreo do mini-telefone 3.5 milímetros) - saída audio digital da parte traseira 1 x (ótica) (TOSLINK) - linha-para fora audio da parte traseira 2 x (phono x 2 do RCA) - vídeo composto da parte traseira 1 x/entrada- componente audio da parte traseira 2 x da entrada (phono x 3 do RCA) - (phono x 3 do RCA) - S-Vídeo da parte traseira 1 x entrado (mini-RUÍDO de 4 pinos) - áudio da parte traseira 2 x linha-em (phono x 2 do RCA) - parte traseira |
| Carrinhos & montagens |
| Carrinho incluído | Sim |
| Projeto do carrinho | Tabletop |
| Características do carrinho | Giro |
| Relação da montagem do ecrã plano | 200 x 200 milímetros |
| Poder |
| Dispositivo de poder | Fonte de alimentação - interna |
| Tensão exigida | C.A. 120 V (60 hertz) |
| Consumo de potência operacional | 245 watts |
| Dimensões & detalhes do peso |
| Dimensões & detalhes do peso | Apainele sem carrinho - 38.2 em x 11.8 em x 24.7 dentro |
| Dimensões & peso (transporte) |
| Largura (transporte) | 42.5 dentro |
| Profundidade (transporte) | 15.2 dentro |
| Altura (transporte) | 31.6 dentro |