| Especificação: | ||||||||||||
| 1) Dimensões (L x W x H): 1960 x 730 x 1170mm | 2) wheelbase (milímetro): 1360mm | |||||||||||
| 3) Deslocamento (ml): 149ml | 4) Peso líquido (quilograma): 119kg | |||||||||||
| 5) Max.power (quilowatt): 5.8kw | 6) Começando a maneira: Elétrico/pontapé | |||||||||||
| 7) Max.Torque (n.m): 7.6nm | 8) Max.Speed (km/h): 85km/h | |||||||||||
| 9Qty/20'gp: 24 | 10) Qty/40'HQ: 75 | |||||||||||
| 11) Motor: GY6 150CC | 12) Rodas traseiras: 130/60-13 | |||||||||||
| 12WheelsAluminum | 13Shock AbsorberDouble | |||||||||||
| 14Rearview mirrorGeneral | cilindro de 15Front DiscRear | |||||||||||
| 16) Silencioso: HXR | 16) Empacotamento: Caixa do molde | |||||||||||
China