| Tipo do motor: 4-Stroke | Deslocamento: 250cc | Capacidade de carga: 120kgs/264.55lbs | Velocidade máxima: 100km/h | cor: vermelho, amarelo, azul, verde, alaranjado, preto, branco, carbono |
Bitmap
| |||
| Modelo | Bicicleta de refrigeração água da sujeira XTR250 | ||
| Tipo | O cilindro Four-stroke, único, Elétrico-retrocede o começo | ||
| Refrigerar | Water-cooled | ||
| Deslocamento | (249.4ml) 250cc | ||
| Curso do furo x | 70x64.8mm | ||
| Relação de compressão | 9.5:1 | ||
| Poder máximo | 18.5kw/7500rpm (1±5%) | ||
| Ignição | CDI | ||
| Transmissão | Four-speed com engrenagem reversa R-N-1-2-3-4 | ||
| Suspensão/freios/pneus | |||
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida do Normal e hidráulica ajustável | ||
| Suspensão traseira | Absorvente de choque hidráulico e umedecendo ajustável | ||
| Freio dianteiro | Hidráulico escolha o disco da pétala de 240mm com o compasso de calibre duplo do pistão | ||
| Freio traseiro | Hidráulico escolha o disco da pétala de 220mm com o compasso de calibre duplo do pistão | ||
| Fronteie o pneu | 80/100-21 | ||
| Pneu traseiro | 110/110-18 | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento total | 2100mm X850mmX940mm | ||
| 82.67 inX33.46inX37.00in | |||
| Wheelbase | 1470mm/57.87in. | ||
| Afastamento à terra | 350mm/13.77in. | ||
| Altura de assento | 950mm/37.40in. | ||
| Peso seco | 113kgs/249.12 libras. | ||
| Capacidade do combustível | 7.5L/1.65 galões. | ||
| Tamanho da caixa | 1840X450X890mm | ||
| Qty do carregamento (20ft/40'ft/40'hq) | 32/64/93 dos PCes | ||
| Cor | |||
| Cor do quadro | Prata, preto | ||
| Cor plástica | Vermelho, amarelo, azul, verde, preto, preto de carbono, branco, alaranjado | ||
China