| Freio: DIS/DIS | cor: alaranjado, azul, preto | Deslocamento: 250cc | Tipo de transmissão: Manual | Tipo do motor: Curso 4 | Certificação: CEE |
| Tipo do motor: | 167 mm/172mm | |
| Tipo do motor: | ZONGSHENG/LONCIN | |
| 229.2cc/249cc | |
| Refrigerar: | A água esfriou | |
| Horsepowe máximo: | 12.5 quilowatts /6750 (r/min) | |
| Torque máximo: | 19.3Nm/5250 (r/min) | |
| Bore*stroke: | 67*65 milímetro | |
| Velocidade máxima: | 75km/h | |
| Habilidade de escalada: | 20degree | |
| Ignição: | C.D.I | |
| Sistema começar: | Elétrico | |
| Bateria: | 12V9Ah | |
| Tipo do carburador: | PZ30 | |
| Óleo de motor: | SAE15With40SF | |
| Embreagem: | Manual | |
| Transmissão: | 4 speed+reverse | |
| Linha propulsora: | Corrente-conduza | |
| Roda da movimentação: | Movimentação de roda traseira | |
| Suspensão, parte dianteira/parte traseira: | Um-braço dobro/único braço | |
| Disco /Disc | |
| Operação do freio: | Pé | |
| Pneus, parte dianteira/parte traseira: | 21*7-10/22*10-10 | |
| Capacidade/tipo do combustível: | 7.4L | |
| Peso, G.W./N.W: | 180/165KG | |
| Carga máxima: | 150 | |
| Base de roda: | 1150mm | |
| OA L*W*H: | 1760*1120*1170mm | |
| Altura ao assento: | 940mm | |
| Afastamento à terra mínimo: | 105mm | |
| Tamanho da caixa: | 1650*1120*860mm | |
| Informação do transporte: | 12/20GP, 42/40HQ |
China