| 6109 | |
| CHASSI | |
| Motor | YC6G270-20 (270hps, EUROII), YC6G240-30 (240hps, EUROIII), YC6G270-30 (270hps, EUROIII), JO8C (285hps, EUROII), C245 20 (245hps, EUROII), ISBE250 30 (250hps, EUROIII) |
| Embreagem: | Embreagem da embreagem da mola do diafragma (Φ430) /Hydraulic |
| Transmissão | 6 transmissão manual do automóvel da caixa de engrenagens ZF 5HP502 da velocidade |
| Suspensão | A mola de Multileaf com a barra/ar dianteiros/traseiros do estabilizador grita a suspensão |
| Eixo | Eixo dianteiro de Dongfeng 5.5T e eixo traseiro 11T |
| Direcção | Caixa de engrenagens da direcção da direcção de poder gearbox/ZF |
| Travagem | Braker dianteiro do cilindro de /rear; sistema de travagem duplo do ar do circuito; Freio de estacionamento que actua no eixo traseiro |
| Pneumático: | pneumático 11R22.5 sem câmara de ar |
| Outro | Auto ajustador frouxo; ABS/WABCO ABS*; retarder* elétrico/integração; system* automático da lubrificação do chassi |
| CORPO | |
| A/C | Telhado mais elevado A/C dependente montado (compressor do BOCK, 25.6KW) com ventilação, função de filtração do ar |
| Calefator | Degelador do pára-brisa dianteiro, heater* independente |
| Assentos | Espaldar elevado sem assentos de passageiro ajustáveis da função, ajustáveis Assento de excitador ajustável da função do &full elevado do espaldar |
| Porta | Porta pneumática dianteira do out-swing; step* retrátil |
| Windows | Janelas laterais seladas (deslizando o excitador e janelas laterais traseiras), saída de duas emergências |
| Iluminação | Luz de teto paralela interna; lâmpadas de leitura; lâmpadas da etapa; lâmpada elevada do freio da posição |
| Sistema elétrico | Bateria: 2×200Ah, gerador: 2*28V/150A, sistema audio, sistema video com monitor de CRT/LCD*, SIMENS VDR*, auto extinguisher* do fogo |
| Outro | Divisória do revestimento do pó; porta de cabine da bagagem da liga de alumínio; pulso de disparo digital; Pintura de DU PONT; |
| ESPECIFICAÇÃO | |
| Número de assento padrão | 41+1+1 |
| Dimensões totais (milímetro) | 10490X2500X3590 |
| Base de roda | 5000 |
| Saliência dianteira | 2160 |
| Saliência traseira | 3160 |
| Passageiro avaliado | 24~47 |
| Velocidade máxima (km/h) | 120/105 |
| Lancil Mass/GVW (quilograma) | 11200/14900 |
China