| cor: vermelho, preto, amarelo, bule, verde, branco |
triciclo
| Dimensões | |
| L*W*H | 3200*1260*1300mm |
| Carrige: | 1600*1250mm |
| Wheelbase | 2080mm |
| Trackbase | 1110mm |
| Estilo do freio (F/R): | cilindro/cilindro |
| Engrenagens | 5 para a frente 1 reverso |
| Pneu dianteiro: | 4.50-12 |
| Pneu traseiro: | 4.50-12 |
| Modalidade de transmissão: | eixo |
| Afastamento de Min.ground: | 175mm |
| Peso do veículo: | 300kg |
| Peso da carga avaliado: | 500kg |
| Capacidade do depósito de gasolina: | 12L |
| Combustível: | RQ-90 ou acima |
| Modelo do motor | 162FMJ |
| Tipo: | 4 curso, cilindro do singel, refrigerado a ar |
| Bore*Stroke: | 63.5mm*62.2mm |
| Deslocamento: | 197.0ml |
| Relação de compressão: | 9.0:1 |
| Max.speed: | 60km/h |
| Max.power & velocidade de giro | 12.0kw/8000r/min±475r/min |
| Max.torque & velocidade de giro: | 15.0N.m/6000r/min±375r/min |
| Minuto, consumo de combustível | <=354g/kw.h |
| Velocidade inativa: | 1500r/min |
| Começando a maneira: | Elétrico/pontapé |
| Ignição: | C.D.I |
| Maneira da lubrificação: | Pressão e respingo |
| Maneira da embreagem: | Multi-Placa molhada |
| Carburador: | PZ27 |
| Óleo de motor: | 15With40-SE |
| Capacidade do óleo de motor: | 1100ml |
China