| Motor | |
| Modelo do motor | YG1P47FMD |
| Tipo do motor | 2V.OHC.4Stroke |
| Curso do furo x | 47×41.4 milímetro |
| Relação de compressão | 8.8:1 |
| Ignição | CDI |
| Startsystem | Elétrico/pontapé |
| MaxTorque (N·m/r/min) | ≥4.5 (7500±500) |
| MaxPower (kw/r/min) | ≥3.8 (8500±500) |
| Consumo (g/(quilowatt·h)) | ≤367 |
| NetWeight | 20 |
| Idlespeed | 1500±150 |
| Deslocamento | 72 ml |
| Quadro | |
| Suspensão (parte dianteira) | - |
| Suspensão (parte traseira) | - |
| Freios (parte dianteira) | Cilindro |
| Freios (parte traseira) | Cilindro |
| Pneus (parte dianteira) | 2.50-17 |
| Pneus (parte traseira) | 2.75-17 |
| Dimensão | 1920×770×1080 milímetro |
| Altura de assento | 745 milímetros |
| Wheelbase | 1230 milímetros |
| Afastamento mínimo | 140 milímetros |
| Peso seco | 100 quilogramas |
| Capacidade do combustível | 11 litros |
| Velocidade máxima | 75 km/h |
| Carga máxima | 150 quilogramas |
| Tamanho da embalagem (milímetros) | 1700×385×870 |
| Quantidade in40'HQ | 105 |
China