ARTIGO | PADRÃO | RESULTADOS |
CARÁTERES | UM BRANCO, UM PÓ CRISTALINO, UNS CRISTAIS INCOLORES OU UNS GRÂNULO | UM BRANCO, UM PÓ CRISTALINO, UNS CRISTAIS INCOLORES OU UNS GRÂNULO |
IDENTIFICAÇÃO | CUMPRE COM O TESTE | CUMPRE COM O TESTE |
ENSAIO | 99.0%~101.0% | 99.93% |
PERDA NA SECAGEM | 11.0%~13.0% | 12.18% |
PRONTAMENTE SUBSTÂNCIAS DE CARBONISABLE | Cor padrão | Menos do que o padrão |
PH (NA SOLUÇÃO DE 5%) | 7.69.0 | 8.45 |
CLORETO | ≤50PPM | < 50ppm |
OXALATE | ≤300PPM | < 100ppm |
SULFATO | ≤150PPM | < 150ppm |
METAL PESADOS | ≤10PPM | < 2ppm |
ARSÊNICO | ≤1PPM | < 1PPM |
China