Certificado de análise
Nome de produto | Paracetamol (Acetaminophen) | Embalagem | 25KG/DRUM |
No. do grupo | 0807040 | Tamanho de grupo | 1000KG |
Data da manufatura | 2008.7.12 | Data de expiração | 2012.7.11 |
Examinação
Testes | Especificação | Resultados |
Aparência | Pó cristalino branco | Conforma-se |
Identificação | Cumpre com o teste para a identificação do paracetamol | Conforma-se |
Cloreto | ≤0.014% | 0.014% |
Sulfato | ≤0.02% | 0.02% |
Metais pesados | ≤0.001% | 0.001% |
Substâncias prontamente carbonizable | líquido ≤Matching A | Conforma-se |
Impurezas temporárias orgânicas | Conforma-se | Conforma-se |
Solventes residuais | Conforma-se | Conforma-se |
Sulfureto | Conforma-se | Conforma-se |
chloroacetanilde 4 | ≤50PPM | 50PPM |
Substâncias relacionadas | Conforma-se | Conforma-se |
Ponto de derretimento | 168---172 | 169.4---170.4 |
Valor de PH | PH5.5-5.6 | 5.9 |
4-Aminophenol | ≤0.005% | 0.005% |
Perda na secagem | ≤0.5% | 0.13% |
Resíduo na ignição | ≤0.1% | 0.07% |
Ensaio | 99.0---101.0% | 100.09% |
Cumpre com as exigências do BP2005/USP28
China