Veículo conhecido | Semi-trailer do óleo | ||
Tipos de veículos | Automóvel especial que turing | ||
Modelos do veículo | CSC9404GYY | ||
Tipos chineses | |||
Tipo inglês | CHUSHENG | ||
Observação da prestação do carro de SDRC | 2001C4 | ||
Massa contida avaliado (quilogramas) | 27650 | ||
Peso de freio (quilograma) | 12000 | Modelo do chassi
| |
A massa total (quilogramas) | 39650 | Categoria do chassi : |
|
Modelo do chassi |
| Denominação do chassi | |
Modelo do motor |
| Dimensão do chassi |
|
Número do eixo | 3 | Sorte do combustível
|
|
Wheelbase | 7300+1320+1320 | Deixe o padrão
|
|
Dimensão total milímetro | 12900*2490*3900 | Especificação do pneu | 11.00R20 |
aproximação/departureangle | - /17 | Número de pneu | 12 |
Suspendido antes ou depois da suspensão | - /1760 | Capacidade do motor (ml): | 5900 |
Velocidade máxima |
| Powerkw do motor |
|
Outro |
| Preço
|
|
China