Produto | ACS1 | Data | 2008-4-2 | |
Artigo | Normas | Dados | ||
Aparência | Pó branco | Pó branco | ||
Moisture% | 13.0-15.0 | 13.8 | ||
pH | 5.0-7.0 | 5.93 | ||
Whiteness% | ≥89.0 | 91.0 | ||
Peneira Analysis100mm, % | ≥99.0 | 99.8 | ||
Protein% | ≤0.2 | - | ||
Ash% | ≤0.3 | 0.23 | ||
SO2mg/Kg | ≤30.0 | - | ||
Asmg/Kg | ≤0.5 | - | ||
Pbmg/Kg | ≤1.0 | - | ||
Aerobiccfu/g total | ≤5000 | - | ||
ColiformMPN/100g | N/A | - | ||
Fermento e Mouldcfu/g | ≤500 | |||
China