Especificações | ||
Modelo | MD6605 | |
DIMENSÃO & PESO | ||
Total | Comprimento (milímetros) | 5990 |
Largura (milímetro) | 2040 | |
Altura (milímetros) | 2600 | |
Base de roda (milímetro) | 3308 | |
Saliência (milímetros) | 1150/1532 | |
Passo (milímetro) (parte dianteira/parte traseira) | 1665/1525 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 180 | |
Ângulo da partida de Approach& (°) | 21/12 | |
Peso do veículo do freio (quilogramas) | 3220 | |
Peso de veículo de efectivação (quilograma) | 4710 | |
Capacidade de assento (pessoa) | 10-19 | |
Depósito de gasolina (L) | 70 | |
Consumo de combustível (L/100km) | 14 | |
Gradeability máximo (%) | 30 | |
Raio de giro mínimo (m) | 15 | |
Pneus | Quantidade | 6+1 |
Modelo | 6.50-16 | |
Capacidade do condicionamento de ar | 10000kcal/h (opção) | |
MOTOR | ||
Modelo | CY4102BZLQ | |
Tipo | cilindro 4, na linha, em injeção water-cooled, direta, em diesel, em turbocharged e inter-refrigerar | |
Furo & curso (milímetros) | 102 x 118 | |
Deslocamento (centímetros cúbicos) | 3856 | |
Poder máximo (Hp/rpm) | 120 Hp/2800rpm | |
Torque máximo (Nm/rpm) | 343/1400-1800 | |
Motor para a opção | CY4100ZLQ, Sofim8140.43, YC4F115-20 | |
CONDUZA O TREM | ||
Embreagem | Placa hidráulica, única, tipo seco mola do diafragma | |
China