Comprimento total milímetro (em.) | 3540 (139.4) | ||
Overallwidth milímetro (em.) | 1395 (54.9) | ||
Altura total milímetro (em.) | 1765 (69.5) | ||
Wheelbase milímetros (em.) | 2010 (79.1) | ||
Passo | Milímetros dianteiros (em.) | 1205 (47.4) | |
Milímetro traseiro (em.) | 1200 (47.2) | ||
Raio de giro mínimo m (ft.) | 4.9 (16.1) | ||
Curbweight quilograma (libras) | 740 (1632) | ||
Peso de veículo de efectivação quilograma (libras) | 1420 (3131) | ||
Tipo | DA465Q/F1 | DA465QE/F1 | |
China