Modelo 6480 |
DIMENSÃO & PESO | ||
Total L x W x Hmm | ||
Tipo do telhado | Telhado padrão 4930x1710x1930 | |
telhado Semi-elevado 4930x1710x2050 | ||
Telhado elevado 4930x1710x2250 | ||
Base de roda (milímetros) 2600 | ||
Passo, parte dianteira/parte traseira (milímetro) 1430/1430 | ||
Afastamento à terra (milímetros) 165 | ||
Peso de veículo de efectivação | Gasolina 2205 | |
Diesel 2450 | ||
Peso de freio (quilogramas) | Gasolina 1620 | |
Diesel 1620 | ||
Depósito de gasolina (L) | Gasolina 70 | |
Diesel 70 | ||
Pneus 185R14C | ||
MOTOR | ||
Modelo | 491Q-ME (gasolina) | 486ZQB (diesel) |
Tipo | 4 cilindro, water-cooled, EFI, gasolina | Refrigerar de água vertical, in-line, forçado, pressão que carrega, quatro curso, câmara de combustão da injeção direta |
Deslocamento do pistão (centímetros cúbicos) | 2237 | 2164 |
Relação de compressão | 8.8:1 | 17.5:1 |
Poder máximo | 76hp/4600rpm | 52hp/3300rpm |
Torque máximo | 193N.m/2000-2600rpm | 150N.m/2200rpm |
Consumo de combustível (L/100km) | 9.8 |
6.9 |
Emissão Euro- | ||
China