| Combustível: /CNG/LPG diesel | Certificação: ISO9001: 2000 |
A técnica integral elevada do tratamento do fosfato de ReliabilityThe realça o anticorrupção do corpo da barra-ônibus e assegura a vida de serviço mais do que ten-year; A viga mestre reforçada e alargada adota o aço 16Mnl especial para vigas mestres automotrizes
Modelo | YCK6126HL | YCK6106HL |
Opção do motor | Diesel: Motor de Yuchai, cummins chineses, cummins dos EUA, Japão Hino | Diesel: Motor de Yuchai, cummins chineses, cummins dos EUA, Japão Hino |
Embreagem | Chinês 430 único, seco, embreagem do ar-auxílio | |
Transmissão | transmissão 6speeds | |
Suspensão | Multi-folhas, mola de Multileaf com a barra front&rear do estabilizador, choc-absorvente hidráulico | |
Eixo | 6.5T eixo dianteiro, eixo 13T traseiro | 4.2T eixo dianteiro, eixo 9T traseiro |
Travagem | Cilindro dianteiro/traseiro, sistema de travagem duplo do ar do circuito com ABS, freio de estacionamento que actua no eixo traseiro | |
Direcção | Direcção hidráulica | |
Pneumático | pneu tubless de 11R22.5 GITI | |
Outro | Ajustador frouxo automático | |
Corpo | ||
A/C | A/C dependente montado telhado 30000Kcal/h | A/C dependente montado telhado 24000Kcal/h |
Calefator | Degelador do pára-brisa dianteiro | |
Assentos | Assentos de passageiro fixos com espaldar elevado | |
Assento de excitador com ajuste elevado ajustável do espaldar, o longitudinal & o vertical. | ||
Porta | Porta pneumática dianteira do out-swing | |
Windows | Janelas laterais seladas, janelas de deslizamento em dois lados traseiros, saída de emergência dois, hummer da segurança | |
Iluminação | Lâmpadas paralelas internas do teto; lâmpadas de leitura; lâmpadas da etapa | |
Sistema elétrico | Sistema audio de AM/FM | |
Outro | Porta de cabine Turn-over da bagagem da liga da abertura; Espelho de vista traseira manual, pulso de disparo digital; Pintura de Japão; | |
ESPECIFICAÇÃO | ||
Número de assento padrão/número máximo | 62+1+1 | 50+1+1 |
Dimensões totais (milímetro) | 11980X2550X3490 | 10490*2500*3490 |
Base de roda | 6200mm | 5170mm |
Saliência dianteira | 2330mm | 2170mm |
Saliência traseira | 3450mm | 3150mm |
Velocidade máxima (km/h) | ≥120 | >110 |
Lancil Mass/GVW (quilograma) | 12050/17200 | 9530/13200 |
Tanque diesel (L) | 320 (opção 400&500) | 200 |
Altura da entrada (milímetro) | ≤400 | <400 |
Altura central do corredor (milímetro) | 2000 | 2000 |
Fob SHANGHAI | 53.000 USD/UNIT | 43.000 USD/UNIT |
China